도시화명그린(295) 아파트 공시가격

부산광역시 북구 양달로 69 (화명동 295)

아래의 아파트 공시가격은 2023년 공시 기준 공동주택 공시가격 자료이며, "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순서로 표시합니다.

 

 

 

 

도시화명그린(295) 아파트 공시가격

※ 아래 내역은 부산광역시 북구 양달로 69 (화명동 295) 소재 도시화명그린(295) 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.

※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

 

도시화명그린(295) 아파트 실거래가 보기

아파트 정보(네이버 부동산) 보기

국토부 공동주택 공시가격 홈페이지

 

 

 

 

  • 도시화명그린(295), 204-101호, 49.42㎡, 65,400,000원
  • 도시화명그린(295), 204-102호, 49.42㎡, 65,400,000원
  • 도시화명그린(295), 204-103호, 49.42㎡, 65,400,000원
  • 도시화명그린(295), 204-104호, 49.42㎡, 65,400,000원
  • 도시화명그린(295), 204-105호, 49.42㎡, 65,400,000원
  • 도시화명그린(295), 204-106호, 49.42㎡, 65,400,000원
  • 도시화명그린(295), 204-107호, 49.42㎡, 65,400,000원
  • 도시화명그린(295), 204-108호, 49.42㎡, 65,400,000원
  • 도시화명그린(295), 204-201호, 49.42㎡, 68,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-202호, 49.42㎡, 68,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-203호, 49.42㎡, 68,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-204호, 49.42㎡, 68,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-205호, 49.42㎡, 68,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-206호, 49.42㎡, 68,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-207호, 49.42㎡, 68,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-208호, 49.42㎡, 68,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-301호, 49.42㎡, 68,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-302호, 49.42㎡, 68,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-303호, 49.42㎡, 68,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-304호, 49.42㎡, 68,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-305호, 49.42㎡, 68,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-306호, 49.42㎡, 68,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-307호, 49.42㎡, 68,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-308호, 49.42㎡, 68,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-401호, 49.42㎡, 70,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-402호, 49.42㎡, 70,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-403호, 49.42㎡, 70,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-404호, 49.42㎡, 70,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-405호, 49.42㎡, 70,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-406호, 49.42㎡, 70,700,000원

 

borame.co.kr

 

  • 도시화명그린(295), 204-407호, 49.42㎡, 70,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-408호, 49.42㎡, 70,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-501호, 49.42㎡, 72,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-502호, 49.42㎡, 72,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-503호, 49.42㎡, 72,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-504호, 49.42㎡, 72,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-505호, 49.42㎡, 72,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-506호, 49.42㎡, 72,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-507호, 49.42㎡, 72,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-508호, 49.42㎡, 72,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-601호, 49.42㎡, 72,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-602호, 49.42㎡, 72,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-603호, 49.42㎡, 72,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-604호, 49.42㎡, 72,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-605호, 49.42㎡, 72,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-606호, 49.42㎡, 72,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-607호, 49.42㎡, 72,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-608호, 49.42㎡, 72,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-701호, 49.42㎡, 72,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-702호, 49.42㎡, 72,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-703호, 49.42㎡, 72,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-704호, 49.42㎡, 72,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-705호, 49.42㎡, 72,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-706호, 49.42㎡, 72,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-707호, 49.42㎡, 72,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-708호, 49.42㎡, 72,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-801호, 49.42㎡, 72,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-802호, 49.42㎡, 72,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-803호, 49.42㎡, 72,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-804호, 49.42㎡, 72,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-805호, 49.42㎡, 72,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-806호, 49.42㎡, 72,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-807호, 49.42㎡, 72,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-808호, 49.42㎡, 72,700,000원
  • 도시화명그린(295), 204-901호, 49.42㎡, 74,500,000원
  • 도시화명그린(295), 204-902호, 49.42㎡, 74,500,000원
  • 도시화명그린(295), 204-903호, 49.42㎡, 74,500,000원
  • 도시화명그린(295), 204-904호, 49.42㎡, 74,500,000원
  • 도시화명그린(295), 204-905호, 49.42㎡, 74,500,000원
  • 도시화명그린(295), 204-906호, 49.42㎡, 74,500,000원
  • 도시화명그린(295), 204-907호, 49.42㎡, 74,500,000원
  • 도시화명그린(295), 204-908호, 49.42㎡, 74,500,000원
  • 도시화명그린(295), 204-1001호, 49.42㎡, 74,500,000원
  • 도시화명그린(295), 204-1002호, 49.42㎡, 74,500,000원
  • 도시화명그린(295), 204-1003호, 49.42㎡, 74,500,000원
  • 도시화명그린(295), 204-1004호, 49.42㎡, 74,500,000원
  • 도시화명그린(295), 204-1005호, 49.42㎡, 74,500,000원
  • 도시화명그린(295), 204-1006호, 49.42㎡, 74,500,000원
  • 도시화명그린(295), 204-1007호, 49.42㎡, 74,500,000원
  • 도시화명그린(295), 204-1008호, 49.42㎡, 74,500,000원
  • 도시화명그린(295), 204-1101호, 49.42㎡, 76,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-1102호, 49.42㎡, 76,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-1103호, 49.42㎡, 76,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-1104호, 49.42㎡, 76,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-1105호, 49.42㎡, 76,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-1106호, 49.42㎡, 76,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-1107호, 49.42㎡, 76,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-1108호, 49.42㎡, 76,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-1201호, 49.42㎡, 76,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-1202호, 49.42㎡, 76,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-1203호, 49.42㎡, 76,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-1204호, 49.42㎡, 76,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-1205호, 49.42㎡, 76,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-1206호, 49.42㎡, 76,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-1207호, 49.42㎡, 76,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-1208호, 49.42㎡, 76,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-1301호, 49.42㎡, 76,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-1302호, 49.42㎡, 76,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-1303호, 49.42㎡, 76,100,000원
  • 도시화명그린(295), 204-1304호, 49.42㎡, 76,100,000원

 

 

     

    ※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.